
Ετήσιος Έλεγχος Απόδοσης VDR/S-VDR (APT)
Η Sunship Electronic Services GmbH & Co. KG πραγματοποιεί ετήσιες δοκιμές απόδοσης (APT) σε συσκευές καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) για να επαληθεύσει την ορθή λειτουργία και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του IMO.
Διαθέτει Πιστοποιήσεις από τους παρακάτω κατασκευαστές:
| Manufacturer | VDR / S-VDR Type |
|---|---|
| Danelec Marine | • DM-100G2 • DM-100 • DM-200/400 • DM-300/500 |
| Totem | • Totem VDR + • Totem VDR |
| Interschalt | • Interschalt 4GE • Interschalt 4G |
| Furuno | • Furuno VR-3000 • Furuno VR-5000 |
| Netwave | • NW-4000 • NW-6000 • Rutter 100G2 • Rutter 100G3 |
| NSR | • NSR NVR-9000 |








